16 Vehicles Matching: All Listings
128 HP
2005 Bürstner Marano T590
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.8L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 98,206 km |
| Model Year: | 2005 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 12 city / 9 mixed |
| Owners: | 3 |
| Length: | 5990 mm |
Price:
€ 19,995
VAT incl.
131 HP
2007 Bürstner Solano T615
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 145,626 km |
| Model Year: | 2007 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 6920 mm |
Price:
€ 22,895
VAT incl.
131 HP
2007 Hobby T500 GFSC
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.2L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 144,729 km |
| Model Year: | 2007 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 12 city / 9 mixed |
| Owners: | 4 |
| Length: | 6750 mm |
Price:
€ 22,900
VAT incl.
140 HP
2008 Hobby T500 GFSC
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.2L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 141,100 km |
| Model Year: | 2008 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 12 city / 9 mixed |
| Owners: | 3 |
| Length: | 6,750 mm |
Price:
€ 20,995
VAT incl.
131 HP
2012 Sunlight T64
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 100,698 km |
| Model Year: | 2012 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 3 |
| Length: | 7190 mm |
Price:
€ 31,495
VAT incl.
131 HP
2013 Challenger G119 EB Graphite Norden-Line
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 72,000 km |
| Model Year: | 2013 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 7490 mm |
Price:
€ 34,995
VAT incl.
131 HP
2013 LMC Liberty T663 Cruiser
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 59,666 km |
| Model Year: | 2013 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 6880 mm |
Price:
€ 39,995
VAT incl.
150 HP
2016 KABE TM X 780 LT King Size
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 48,500 km |
| Model Year: | 2016 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 7.5 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 7740 mm |
Price:
€ 69,995
VAT incl.
131 HP
2016 Sunlight T68
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 46,480 km |
| Model Year: | 2016 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 7430 mm |
Price:
€ 42,995
VAT incl.
180 HP
2024 Adria Coral Plus 670 SL
Sold
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.2L |
| Transmission: | Automatic |
| Odometer: | 9,533 km |
| Model Year: | 2024 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 1 |
| Length: | 7490 mm |
Price:
€ 92,900
VAT incl.
150 HP
2018 Pilote Essentiel P740 GJ
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 45,000 km |
| Model Year: | 2018 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 7450 mm |
Price:
€ 42,995
VAT incl.
131 HP
2019 Swift Toscane 694
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 32,444 km |
| Model Year: | 2019 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 2 |
| Length: | 7410 mm |
Price:
€ 45,995
VAT incl.
140 HP
2020 Challenger 357 Premium M20 Norden-Line
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 25,000 km |
| Model Year: | 2020 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 1 |
| Length: | 7460 mm |
Price:
€ 51,995
VAT incl.
140 HP
2021 Sunlight T68 XV Edition
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Automatic |
| Odometer: | 22,000 km |
| Model Year: | 2021 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 1 |
| Length: | 7400 mm |
Price:
€ 53,995
VAT incl.
140 HP
2022 Carado T447
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.3L |
| Transmission: | Automatic |
| Odometer: | 17,335 km |
| Model Year: | 2022 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 9 mixed |
| Owners: | 1 |
| Length: | 7390 mm |
Price:
€ 50,995
VAT incl.
170 HP
2022 Benimar Tessoro 468
Sold
| Body Style: | Semi-Integrated |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2L |
| Transmission: | Manual |
| Odometer: | 21,905 km |
| Model Year: | 2022 |
| Fuel Type: | Diesel |
| L/100km: | 11 city / 8 mixed |
| Owners: | 1 |
| Length: | 7460 mm |
Price:
€ 71,995
VAT incl.